- Brend: Midea
- Lokacije: Rumenka,Oslobodjenja 99
Midea Xtreme Lite 12k msagbu-12hrfn8-qrd1gw
NAPOMENA: BEZ SETA ZA UGRADNJU
Midea Xtreme Light – izuzetno efikasne inverter klime za pouzdano grejanje i hlađenje tokom cele godine
Serija klima uređaja Midea Xtreme Light predstavlja jedno od najnaprednijih rešenja kompanije Midea namenjeno korisnicima koji traže visok nivo komfora, uštedu energije i pouzdan rad u svim vremenskim uslovima. Zahvaljujući modernom dizajnu, tihom radu i širokom temperaturnom rasponu, ovi inverter modeli postali su jedni od najtraženijih na tržištu Srbije.
Napredna inverter tehnologija za maksimalnu efikasnost
Midea Extreme Light koristi visokoefikasnu DC inverter tehnologiju koja prilagođava rad kompresora prema trenutnim potrebama prostora. Na ovaj način klima održava stabilnu temperaturu bez naglih oscilacija, uz značajno manju potrošnju električne energije. Većina modela u seriji postiže visoke energetske klase poput A++ u režimu hlađenja, što omogućava dugoročnu uštedu i niže račune za struju.
Širok temperaturni opseg – pouzdano grejanje čak i na -15°C
Jedna od najvećih prednosti serije Extreme Light jeste sposobnost rada u ekstremnim uslovima. Uređaj pouzdano greje i kada spoljne temperature padnu i do –15°C, dok u režimu hlađenja funkcioniše stabilno i pri visokim temperaturama od čak +50°C. Ovo ga čini odličnim izborom kako za letnju, tako i za zimsku sezonu.
Ekološki rashladni gas R32
Korišćenje rashladnog gasa R32 obezbeđuje višu energetsku efikasnost i manji negativni uticaj na životnu sredinu. R32 je moderniji, sigurniji i ekološki prihvatljiviji u odnosu na starije rashladne fluide, čime Midea potvrđuje posvećenost održivoj tehnologiji.
Tih rad i moderan dizajn
Unutrašnja jedinica Midea Extreme Light serije dizajnirana je tako da se lako uklopi u različite tipove enterijera. Skriveni displej, kompaktne linije i neutralna bela boja doprinose elegantnom izgledu. Rad klime je izuzetno tih — u najnižem režimu nivo buke unutrašnje jedinice može iznositi i oko 21 dB, što je čini gotovo nečujnom i idealnom za spavaće sobe ili radne prostore.
Napredne funkcije za svakodnevni komfor
Midea Extreme Light nudi niz korisnih funkcija koje povećavaju efikasnost i udobnost:
Wi-Fi upravljanje (Wi-Fi ready) – mogućnost povezivanja preko dodatnog modula
Turbo režim – brzo postizanje željene temperature
Eco režim – minimalna potrošnja energije
Sleep funkcija – automatsko prilagođavanje za prijatniji san
Automatsko čišćenje – sprečava stvaranje neprijatnih mirisa i bakterija
Anti-korozivna zaštita spoljne jedinice – produžava vek trajanja uređaja
Različite jačine za sve vrste prostora
Serija Extreme Light dostupna je u više kapaciteta:
9.000 BTU – idealno za manje sobe do ~23 m²
12.000 BTU – prostorije do ~35 m²
18.000 BTU – srednje velike prostorije ili manji poslovni prostori
24.000 BTU – veći dnevni boravci ili otvoreni koncepti
Na ovaj način korisnici mogu lako odabrati model koji najbolje odgovara njihovom prostoru.
Midea Extreme Light je serija inverter klima uređaja koja nudi savršen spoj modernog dizajna, niske potrošnje, tihog rada i visokog učinka u svim vremenskim uslovima. Zahvaljujući sposobnosti grejanja na veoma niskim temperaturama, ekološki prihvatljivom rashladnom gasu i mnoštvu praktičnih funkcija, ovi modeli predstavljaju odličan izbor za domaćinstva i poslovne prostore koji traže pouzdan, ekonomičan i dugotrajan sistem klimatizacije.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW 3.5 kW 12000 BTU
Snaga grejanja, kW 3.7
Strana brenda Kina
Proizvođač Midea
Kompresor GMCC
Radni režim Hlađenje / grejanje
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) -15...+30
Rashladno sredstvo R32
Gasna cev ø, inc 1/2
Cev za tečnost ø, inc 1/4
Predfilter Da
Daljinski upravljač Da
Boja Bela
Nocni režim Da
Napon, V 220-240
Energetska efikasnost A++
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm 29.1 x 72.6 x 21.1
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa 22
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm 27.1 x 72 x 49.5
Karakteristike
| Opis | Jedinica | Vrednost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | |||||||||||||
| Unutrašnja jedinica | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW | ||||||||||||
| Spoljna jedinica | MOX133-12HFN8-QRD1GW | ||||||||||||
| Napajanje | |||||||||||||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |||||||||||
| Nazivno hlađenje | |||||||||||||
| Kapacitet | Btu/h | 12000 (3800~13500) | |||||||||||
| Ulazna snaga hlađenja | W | 1300 (84~1600) | |||||||||||
| Struja hlađenja | A | 5.8 (0.8~7.3) | |||||||||||
| Nazivno grejanje | |||||||||||||
| Kapacitet | Btu/h | 13000 (3700~14300) | |||||||||||
| Ulazna snaga grejanja | W | 1090 (165~1500) | |||||||||||
| Struja grejanja | A | 4.8 (1.35~6.9) | |||||||||||
| Sezonsko hlađenje | |||||||||||||
| Pdesignc | kW | 3.5 | |||||||||||
| SEER | W/W | 6.4 | |||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||||||||||||
| Grejanje (prosek) | |||||||||||||
| Pdesignh | kW | 2.8 | |||||||||||
| SCOP | W/W | 4.1 | |||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||||||||||||
| Tbiv | ℃ | -7 | |||||||||||
| Grejanje (toplije) | |||||||||||||
| Pdesignh | kW | 2.9 | |||||||||||
| SCOP | W/W | 5.2 | |||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | ||||||||||||
| Tbiv | ℃ | 2 | |||||||||||
| Grejanje (hladnije) | |||||||||||||
| Pdesignh | kW | / | |||||||||||
| SCOP | W/W | / | |||||||||||
| Klasa energetske efikasnosti | / | ||||||||||||
| Tbiv | ℃ | / | |||||||||||
| Ostalo | |||||||||||||
| Tol | ℃ | -15 | |||||||||||
| Uklanjanje vlage | L/h | / | |||||||||||
| Maksimalna potrošnja ulaza | W | 2150 | |||||||||||
| Maksimalna struja | A | 10 | |||||||||||
| Početna struja | A | 0 | |||||||||||
| Kompresor | |||||||||||||
| Model | KSK103D32UEZ31 | ||||||||||||
| Tip | ROTARY | ||||||||||||
| Brend | GMCC | ||||||||||||
| Kapacitet | W | 3245 | |||||||||||
| Ulaz | W | 850 | |||||||||||
| Nazivna struja (RLA) | A | 5.70 | |||||||||||
| Amperi zaključanog rotora (LRA) | A | / | |||||||||||
| Termalni zaštitnik | / | ||||||||||||
| Pozicija termalnog zaštitnika | / | ||||||||||||
| Kondenzator | μF | / | |||||||||||
| Ulje rashladnog sredstva / napunjenost | ml | ESTER OIL VG74 280 | |||||||||||
| Motor unutrašnjeg ventilatora | |||||||||||||
| Model | ZKFP-30-8-357L | ||||||||||||
| Stari model | / | ||||||||||||
| Ulaz | W | / | |||||||||||
| Kondenzator | uF | / | |||||||||||
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/950/700 | |||||||||||
| Unutrašnja spirala | |||||||||||||
| Broj redova | 2 | ||||||||||||
| Razmak cevi (a×b) | mm | 19.5×11.6 | |||||||||||
| Razmak lamele | mm | 1.3 | |||||||||||
| Tip lamele | Hydrophilic aluminum | ||||||||||||
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, Inner groove tube | |||||||||||
| D×V׊ spirale | mm | 607×195×23.2 + 607×117×23.2 | |||||||||||
| Broj krugova | 3 | ||||||||||||
| Unutrašnja jedinica | |||||||||||||
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 570/490/450 | |||||||||||
| Nivoi zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 40.5/37.5/24/21 | |||||||||||
| Nivoi zvučne snage (Hi) | dB(A) | 56 | |||||||||||
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 835×208×295 | |||||||||||
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 905×355×290 | |||||||||||
| Neto/bruto težina | Kg | 8.2/10.9 | |||||||||||
| Motor spoljnog ventilatora | |||||||||||||
| Model | ZKFN-25-10-5L | ||||||||||||
| Izlaz | W | / | |||||||||||
| Kondenzator | uF | / | |||||||||||
| Brzina | r/min | 780/600 | |||||||||||
| Spoljna spirala | |||||||||||||
| Broj redova | 1 | ||||||||||||
| Razmak cevi (a×b) | mm | 18×17.3 | |||||||||||
| Razmak lamele | mm | 1.3 | |||||||||||
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | ||||||||||||
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ5, cev sa unutrašnjim urezom | |||||||||||
| D×V׊ spirale | mm | 745×468×17.3 | |||||||||||
| Broj krugova | 3 | ||||||||||||
| Spoljna jedinica | |||||||||||||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 1750 | |||||||||||
| Nivoi zvučnog pritiska | dB(A) | 55 | |||||||||||
| Nivoi zvučne snage | dB(A) | 64 | |||||||||||
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 720×270×495 | |||||||||||
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 835×300×540 | |||||||||||
| Neto/bruto težina | Kg | 21/22.8 | |||||||||||
| Rashladno sredstvo | |||||||||||||
| Tip | R32 | ||||||||||||
| GWP | 675 | ||||||||||||
| Količina punjenja |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu artikala, ali ne možemo da garantujemo da su svi podaci i slike bez grešaka. Za proveru informacija pozovite telefonom jedan od maloprodajnih objekata. Za artikle koje nemamo na lageru, ne garantujemo istu cenu kada ponovo budu na lageru. Slični proizvodi
:
GREE Amber Premium Inverter Klima – 18.000 BTU (Model: GWH18YE-S6DBA2A)Wi-Fi ugrađen | Grejanje do -30°C | SEER 6.6 | SCOP do 5.1Osnovne karakteristik..
169,990.00 RSD
:
Gree Amber Premium Inverter WiFi 12K – GWH12YD-S6DBA2AKapacitet: 12000 BTU
SEER (hlađenje): 8.50
SCOP (grejanje): 4.00 (hladna zona) / 5.10 (srednja..
124,990.00 RSD
Od istog brenda
:
Midea grejalica NF20-20A
Električna ventilatorska grejalica
Snaga: 2000 W
2 nivoa podešavanja zagrevanja
Zaštita od pregrevanja i prevrtanja
Lako..
2,690.00 RSD
:
ProizvođačMideaModelMSFAAU-12HRFN8-QRD6GWTehnologija motoraInverterGasR32Snaga grejanja952 W (120 - 1550 W)Snaga hlađenja857 W (130 - 1700 W)Kapacitet..
73,990.00 RSD
:
Model: AG-12NXD1.WIK
Proizvođač: Midea
Gas: R32
Inverter tehnologija: Da
WiFi: Da
Samodijagnostika: Da
Boja: Bela
Zemlja porekla: Kina
Kapacit..
61,990.00 RSD
:
Midea Inverter klima GAIA-12HRFN8Kapacitet hlađenja: 12000 BtuKapacitet grejanja: 13000 BtuEnergetski razred: Energetska klasa grejanja A++Energetska ..
74,990.00 RSD
Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama
| ||||||||||||