- Brend: Midea
- Lokacije: Rumenka,Oslobodjenja 99
Midea Xtreme Lite 18k msagcu-18hrfnx-qrd0gw
NAPOMENA: BEZ SETA ZA UGRADNJU
Midea Xtreme light nudi korisnicima niz praktičnih funkcija kao što su moderan dizajn, ekonomičnost, mogućnost povezivanja na aplikaciju i rad na temperaturi do -20.
Efikasnost A++
Uređaj radi sa rashladnim sredstvom R-32
Rashladno sredstvo R-32
Kontrolišite klima uređaj sa svog pametnog telefona i/ili tableta
WIFI
Režim rada za uštedu energije
Ekonomski režim
Uređaj ima ugrađen tajmer koji umogućava uključivanje i isključivanje uređaja.
Tajmer
Sleep funkcija
Energetska klasa A++
Klima je u A++ energetskoj klasi i koristi ekološki prihvatljiv rashladni gas R32 .
Sleep funkcija
Sleep funkcija u početku radi na nižoj temperature kako bi se lakše zaspalo. Tokom noći povećava temperature da bi je ujutru opet spustio kako bi se izbeglo buđenje u toplom okruženju. Pored toga dodatno smanjuje novoo buke.
Eco režim
Ušteda energije koja je u savršenoj sinergiji sa visoko efikasnom inverter tehnologijom što utiče značajno na smanjenje potrošnje energije. Omogućava kontinuirani rad kompresora na niskoj brzinipa su vibracije smanjene za 16 puta.
Eco gas R32
Koristi ekološki rashladni gas R32 koji smanjuje emisiju štetnih gasova i pruža efikasnije hlađenje uz manju potrošnju energije.
Temperaturni opseg do -20
WIFI ready
| Opis | Jedinica | Vrednost |
|---|---|---|
| Model | ||
| Unutrašnja jedinica | MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW | |
| Spoljna jedinica | MOX301-18HFN8-QRD0GW | |
| Napajanje | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Nazivno hlađenje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 18000 (6600~21400) |
| Ulazna snaga hlađenja | W | 1550 (150~2250) |
| Struja hlađenja | A | 6.7 (0.7~9.8) |
| Nazivno grejanje | ||
| Kapacitet | Btu/h | 19000 (4400~23900) |
| Ulazna snaga grejanja | W | 1630 (220~2350) |
| Struja grejanja | A | 7.1 (0.95~10.2) |
| Sezonsko hlađenje | ||
| Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | |
| Grejanje (prosek) | ||
| Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4.0 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | |
| Tbiv | ℃ | -7 |
| Grejanje (toplije) | ||
| Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | A+++ | |
| Tbiv | ℃ | 2 |
| Grejanje (hladnije) | ||
| Pdesignh | kW | 6.7 |
| SCOP | W/W | 3.1 |
| Klasa energetske efikasnosti | B | |
| Tbiv | ℃ | -10 |
| Ostalo | ||
| Tol | ℃ | -15 |
| Uklanjanje vlage | L/h | / |
| Maksimalna potrošnja ulaza | W | 2500 |
| Maksimalna struja | A | 13 |
| Početna struja | A | 0 |
| Kompresor | ||
| Model | KSN140D21UFZ | |
| Tip | ROTARY | |
| Brend | GMCC | |
| Kapacitet | W | 4385 |
| Ulaz | W | 1140 |
| Nazivna struja (RLA) | A | 7.50 |
| Amperi zaključanog rotora (LRA) | A | / |
| Termalni zaštitnik | / | |
| Pozicija termalnog zaštitnika | / | |
| Kondenzator | μF | / |
| Ulje rashladnog sredstva / napunjenost | ml | VG74 440 |
| Motor unutrašnjeg ventilatora | ||
| Model | ZKFP-30-8-3 | |
| Stari model | ||
| Ulaz | W | / |
| Kondenzator | uF | 0 |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/1000/850 |
| Unutrašnja spirala | ||
| Broj redova | 2 | |
| Razmak cevi (a×b) | mm | 21×13.37 |
| Razmak lamele | mm | 1.2 |
| Tip lamele | Hidrofilni aluminijum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Φ7, Inner groove tube |
| D×V׊ spirale | mm | 750×210×26.74 + 750×126×26.74 |
| Broj krugova | 4 | |
| Unutrašnja jedinica | ||
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 800/600/500 |
| Nivoi zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/37/31/20 |
| Nivoi zvučne snage (Hi) | dB(A) | 56 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 969×241×320 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 1045×315×405 |
| Neto/bruto težina | Kg | 11.2/14.6 |
| Motor spoljnog ventilatora | ||
| Model | ZKFN-34-10-1 | |
| Izlaz | W | / |
| Kondenzator | uF | / |
| Brzina | r/min | 760/650 |
| Spoljna spirala | ||
| Broj redova | 2.0 | |
| Razmak cevi (a×b) | mm | 21×22 |
| Razmak lamele | mm | 1.3 |
| Tip lamele | Hydrophilic aluminum | |
| Spoljašnji prečnik cevi i tip | mm | Ф7, cev sa unutrašnjim urezom |
| D×V׊ spirale | mm | 860×504×44 |
| Broj krugova | 4 | |
| Spoljna jedinica | ||
| Spoljni protok vazduha | m3/h | 2100 |
| Nivoi zvučnog pritiska | dB(A) | 57 |
| Nivoi zvučne snage | dB(A) | 65 |
| Dimenzije (Š×D×V) | mm | 805×330×554 |
| Pakovanje (Š×D×V) | mm | 915×370×615 |
| Neto/bruto težina | Kg | 33.5/36.1 |
| Rashladno sredstvo | ||
| Tip | R32 | |
| GWP | 675 | |
| Količina punjenja | Kg | 1.1 |
| Dizajnerski pritisak | ||
| Pritisak | MPa | 4.3/1.7 |
| Rashladne cevi | ||
| Tečna/Gasna strana | mm(inch) | 6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in) |
| Maksimalna dužina rashladnih cevi | m | 30 |
| Maksimalna razlika u visini | m | 20 |
| Povezivanje i upravljanje | ||
| Povezivanje žica | 1.5×5 // | |
| Tip utičnice | bez utičnice | |
| Tip termostata | Daljinski upravljač | |
| Sobna temperatura | ||
| Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 16~32 / 0~30 |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50 / -20~24 |
| Područje primene | ||
| Preporučena površina | m2 | 24.0~35.0 |
| Klime | |
| Proizvodjač | Midea |
| Boja | Bela |
| Tip | Inverter |
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Energetska klasa | A++ |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu artikala, ali ne možemo da garantujemo da su svi podaci i slike bez grešaka. Za proveru informacija pozovite telefonom jedan od maloprodajnih objekata. Za artikle koje nemamo na lageru, ne garantujemo istu cenu kada ponovo budu na lageru.