Proveriti dostupnost
Klima amber premium ultra 24k inverter wifi
Besplatna dostava za celu Srbiju za porudžbine preko 5.000 rsd
* Peći i kamine dostavljamo besplatno sopstvenim vozilom na teritoriji cele Vojvodine i Beograda.
- Brend: Gree
224,990.00 RSD
Gree Premium Amber Ultra 24k inverter WiFi
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.3 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.4 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.4 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+54 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 680 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Wi-fi | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 4.4 |
| Struja grejanja, A | 4.4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 98 x 79 x 42.7 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 24 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 24.9 x 110.1 x 32.7 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 16 |
| Predfilter | Da |
| Klime | |
| Proizvodjač | Gree |
| Boja | Bela |
| Tip | Inverter |
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Energetska klasa | A++ |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu artikala, ali ne možemo da garantujemo da su svi podaci i slike bez grešaka. Za proveru informacija pozovite telefonom jedan od maloprodajnih objekata. Za artikle koje nemamo na lageru, ne garantujemo istu cenu kada ponovo budu na lageru.